大阪府の産休・育休取得実績ありの介護求人・転職情報 該当件数 2,737件
条件を絞り込む
事業所 | ☆関西高時給☆介護職/大阪市西淀川区/有料老人ホーム |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 派遣:パート |
サービス | 有料老人ホーム |
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
給与 | 時給1,700円~ |

事業所 | コミュニティホームあんり川岸 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | パート |
サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
勤務地 | 大阪府吹田市川岸町1-26 |
給与 | 時給1,100円~1,200円 |

事業所 | 弥刀中央病院 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 病院 |
勤務地 | 大阪府東大阪市友井3丁目2番13号 |
給与 | 月給230,000円~290,000円 |

事業所 | チークプレイス住吉 |
---|---|
募集職種 | 生活相談員 |
雇用形態 | パート |
サービス | 就労継続支援B型 |
勤務地 | 大阪府大阪市住吉区長居東4-6-15 長居パークサイドプラザ205号室 |
給与 | 時給1,050円~1,900円 |

事業所 | ニチイケアセンター寝屋川 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | パート |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府寝屋川市八坂町14-12ジョリービルⅡ2F |
給与 | 時給1,234円~2,294円 |

事業所 | ヘルパーステーションぷらす |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸3丁目1番44号 3階 |
給与 | 月給223,000円~350,000円/年収2,700,000円~4,500,000円 |

事業所 | グッドタイム リビング 大阪ベイ |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | パート |
サービス | 有料老人ホーム |
勤務地 | 大阪府大阪市港区弁天1-3-3 |
給与 | 時給1,023円~1,100円 |

事業所 | 株式会社Shalom 生活介護施設 |
---|---|
募集職種 | サービス管理責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 障害者支援施設 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区日本一長い商店街、天神橋筋商店街の中にある施設です。 |
給与 | 月給300,000円~/年収3,500,000円~4,000,000円 |

事業所 | えがお 浪速区店 |
---|---|
募集職種 | 児童発達支援管理責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 放課後等デイサービス |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区大国 3-9-17グランデSHⅡ1階 |
給与 | 月給365,000円~500,000円 |

事業所 | ヘルパーステーションこころ粋き |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東4-5-2シャトー帝塚山103 |
給与 | 月給260,000円~310,000円 |
ケアリッツ中央のサービス提供責任者求人情報(1003600):大阪府大阪市天王寺区
大阪市天王寺区【大阪市天王寺区】夜勤なし!月給30.3万円~!【高待遇】

事業所 | ケアリッツ中央 |
---|---|
募集職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町20-2LaCASA清水谷201 |
給与 | 月給303,000円~321,000円 |
パナソニック エイジフリーケアセンター四條畷忍ヶ丘・デイサービスの介護職・ヘルパー求人情報(1138717):大阪府四條畷市
四條畷市【週1日~、扶養内もOK】経験・未経験は問いません。

事業所 | パナソニック エイジフリーケアセンター四條畷忍ヶ丘・デイサービス |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | パート |
サービス | デイサービス |
勤務地 | 大阪府四條畷市岡山東4丁目1-33 |
給与 | 時給1,049円~1,111円 |
ヘルパーステーションクオレ堺鳳のサービス提供責任者求人情報(1024351):大阪府堺市西区
堺市西区短時間正社員制度あり/サービス提供責任者募集/賞与年2回

事業所 | ヘルパーステーションクオレ堺鳳 |
---|---|
募集職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府堺市西区鳳西町2丁91-5 |
給与 | 月給210,000円~260,000円/年収3,150,000円~4,000,000円 |
高槻市/摂津富田駅/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設(老健)
高槻市日払いOK♪選べる勤務地であなたにぴったりのお仕事探そう★

事業所 | 高槻市/摂津富田駅/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設(老健) |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 派遣:常勤 |
サービス | 介護老人保健施設(老健) |
勤務地 | 大阪府高槻市富田町 |
給与 | 時給1,350円~1,600円 |
レストコート羽曳野の介護職・ヘルパー求人情報(513013):大阪府羽曳野市
羽曳野市恵我ノ荘駅徒歩17分☆時給1180円~!正社員登用あり
事業所 | レストコート羽曳野 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | パート |
サービス | 有料老人ホーム |
勤務地 | 大阪府羽曳野市島泉5-9-2 |
給与 | 時給1,180円~1,510円 |
ハート介護サービス生野の介護職・ヘルパー求人情報(248206):大阪府大阪市生野区
大阪市生野区週1.1h~OK!時給1400円~!日曜は500円up!

事業所 | ハート介護サービス生野 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 登録 |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府大阪市生野区舎利寺2-4-10 しらさぎハイツ |
給与 | 時給1,520円~3,540円 |
【夜勤専従の介護職】大阪市住吉区/細井川駅/特別養護老人ホーム
大阪市住吉区しっかり稼げる夜勤専従のお仕事☆週1日~OK

事業所 | 【夜勤専従の介護職】大阪市住吉区/細井川駅/特別養護老人ホーム |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 派遣:常勤 |
サービス | 特別養護老人ホーム |
勤務地 | 大阪府大阪市住吉区墨江 |
給与 | 日給25,987円~29,837円 |
ハート介護サービス都島の介護職・ヘルパー求人情報(1143079):大阪府大阪市都島区
大阪市都島区週1.1h~OK!時給1400円~!日曜はさらにup!

事業所 | ハート介護サービス都島 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 登録 |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府大阪市都島区都島本通2-6-7 |
給与 | 時給1,470円~3,540円 |
【阿倍野】株式会社N【正社員】未経験でもOK!のサービス提供責任者求人情報(1038206):大阪府大阪市阿倍野区
大阪市阿倍野区利用者様の生活をお手伝いする地域密着型のお仕事です☆

事業所 | 【阿倍野】株式会社N【正社員】未経験でもOK! |
---|---|
募集職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目46-6 |
給与 | 月給235,000円~240,000円 |
介護付有料老人ホーム/大阪市鶴見区/鶴見緑地駅/介護職/派遣
大阪市鶴見区〈日払い週払いOK〉時給1800円以上!交通費支給

事業所 | 介護付有料老人ホーム/大阪市鶴見区/鶴見緑地駅/介護職/派遣 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 派遣:パート |
サービス | 有料老人ホーム |
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区焼野 |
給与 | 時給1,800円~ |
大阪市住吉区/帝塚山三丁目駅/看護助手/病院
大阪市住吉区日払いOK!場所も施設も選べます♪高収入のお仕事◎

事業所 | 大阪市住吉区/帝塚山三丁目駅/看護助手/病院 |
---|---|
募集職種 | 看護助手 |
雇用形態 | 派遣:パート |
サービス | 病院 |
勤務地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中 |
給与 | 時給1,350円~1,550円 |
グッドタイム リビング 大阪ベイの介護職・ヘルパー求人情報(74185):大阪府大阪市港区
大阪市港区弁天町駅・徒歩1分/月給20.6万円~+賞与年2回!

事業所 | グッドタイム リビング 大阪ベイ |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 有料老人ホーム |
勤務地 | 大阪府大阪市港区弁天1-3-3 |
給与 | 月給206,000円~252,000円 |
トンド都島ケアセンターのサービス提供責任者求人情報(1135649):大阪府大阪市都島区
大阪市都島区【大阪市都島区・都島駅】サービス提供責任者/正社員

事業所 | トンド都島ケアセンター |
---|---|
募集職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府大阪市都島区善源寺町1-8-19 グレースコーポ都島205 |
給与 | 月給232,000円~274,000円 |
パナソニック エイジフリーケアセンター吹田健都・定期巡回の介護職・ヘルパー求人情報(1138712):大阪府吹田市
吹田市スタッフ募集!【定期巡回介護スタッフ】

事業所 | パナソニック エイジフリーケアセンター吹田健都・定期巡回 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | パート |
サービス | 訪問介護 |
勤務地 | 大阪府吹田市岸部新町3番33 |
給与 | 時給1,308円~1,370円 |
ケアパートナー八尾の介護職・ヘルパー求人情報(988321):大阪府八尾市
八尾市未経験・無資格OK!夜勤なし!デイサービスのお仕事です!

事業所 | ケアパートナー八尾 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | パート |
サービス | デイサービス |
勤務地 | 大阪府八尾市小畑町3-62-2 |
給与 | 時給1,172円~ |
PDハウス城東の介護職・ヘルパー求人情報(962459):大阪府大阪市城東区
大阪市城東区介護福祉士求人【パーキンソン病専門】月給297,000円可
事業所 | PDハウス城東 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 有料老人ホーム |
勤務地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目4番25号 |
給与 | 月給297,000円~ |
〈茨木市・ 沢良宜駅〉全27室サービス付き高齢者向け住宅/夜勤専従介護スタッフ
茨木市日給2万8600~3万200円/夜勤2名体制/週2回~OK

事業所 | 〈茨木市・ 沢良宜駅〉全27室サービス付き高齢者向け住宅/夜勤専従介護スタッフ |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 派遣:パート |
サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
勤務地 | 大阪府茨木市 |
給与 | 日給28,600円~30,200円 |
北大阪急行 桃山台駅のグループホーム〈介護職/豊中市〉
豊中市【豊中市】週3日~OK!日勤のみ歓迎!高時給!

事業所 | 北大阪急行 桃山台駅のグループホーム〈介護職/豊中市〉 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 派遣:パート |
サービス | グループホーム |
勤務地 | 大阪府豊中市 |
給与 | 時給1,700円~ |
メディカルホームグランダ香里園の介護職・ヘルパー求人情報(371592):大阪府枚方市
枚方市介護福祉士なら月給24.4万/年収340万/ベネッセのホーム

事業所 | メディカルホームグランダ香里園 |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 有料老人ホーム |
勤務地 | 大阪府枚方市香里園山之手町34-1 |
給与 | 月給244,000円/年収3,403,600円 |
東大阪市/高井田中央駅/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設(老健)
東大阪市日払いOK♪選べる勤務地であなたにぴったりのお仕事探そう★

事業所 | 東大阪市/高井田中央駅/介護職・ヘルパー/介護老人保健施設(老健) |
---|---|
募集職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 派遣:常勤 |
サービス | 介護老人保健施設(老健) |
勤務地 | 大阪府東大阪市川俣 |
給与 | 時給1,350円~1,600円 |
大阪府のオススメ求人
大阪府の新着求人
大阪府の他の市区町村から求人・転職情報を探す
年収から大阪府の求人・転職情報を探す
資格から大阪府の求人・転職情報を探す
雇用形態から大阪府の求人・転職情報を探す
経験から大阪府の求人・転職情報を探す
職種から大阪府の求人・転職情報を探す
サービスから大阪府の求人・転職情報を探す
こだわり条件から大阪府の求人・転職情報を探す
大阪府の介護業界動向
総務省統計局によると、日本の総人口が2021年10月1日時点で125,502,000人であるのに対し、大阪府の人口は8,806,000人と総人口の7.0%を占めています。年齢別で見ていくと、15歳未満人口の割合は11.6%、15歳~64歳の生産年齢人口の割合は60.7%、65歳以上の高齢者の割合が27.7%、この内75歳以上の後期高齢者の割合は14.7%となりました。全国の割合平均と比較してみると、大阪府では15歳未満及び15~64歳の生産年齢人口の割合は低く、65歳以上の高齢者及び75歳以上の後期高齢者割合は高いことが分かります。
また人口増減率に焦点をあててみると、全国平均が-0.51ポイントであるのに対し、大阪府は-0.36ポイントと、全国平均より人口の減少は抑えられているものの、前年度の2020年度が-0.05ポイントであったため、人口の減少は年々進んでいるとも言えます。
次に、大阪府における要支援者、要介護者の数を見ていきましょう。厚生労働省の介護保険事業状況報告(暫定)2022年2月分によると、要支援1は101,713人、要支援2は77,029人、要介護1は93,565人、要介護2は91,313人、要介護3は67,802人、要介護4は66,838人、要介護5は49,062人で、要支援・要介護の合計者数は547,322人という結果になり、65歳以上高齢者の内の22.4%が該当することが分かります。
介護職唯一の国家資格として存在する介護福祉士が大阪府には何人登録されているのでしょうか。公益財団法人社会福祉振興・試験センターによると、2022年4月末日時点で、介護福祉士の登録者数は全国に1,867,167人存在し、大阪府に限定すると、133,858人存在することが分かりました。ただし、介護福祉士として登録されている人全員が介護従事者として勤めているわけでなく、また介護福祉士国家資格を有さない者も介護従事者として勤めることが可能です。
厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査によると、大阪府の平均賃金は320,400円(全国平均は307,700円)です。e介護転職に掲載されている大阪府の求人7,562件(2022年5月26日時点)の内、正社員求人の平均月給は234,152~269,581円であったため、介護業界の給与水準はその他業界も含めた大阪府の平均には及ばないことが分かります。しかしながら、処遇改善という形で今後は給与水準が引き上げられることが期待されています。パート求人に焦点をあてた場合、大阪府の平均時給は1,208~1,426円(最低賃金は992円)でした。
e介護転職には、大阪府で介護業界に従事する方の転職、またこれから介護業界に転職する方にぴったりなお仕事が見つかるよう、日々求人情報を公開しています。