北海道の札幌市電 西線14条の介護求人・転職情報 該当件数 70件
条件を絞り込む
| 事業所 | ~介護福祉士限定!~【西線14条駅周辺の病院】看護助手(札幌市中央区) |
|---|---|
| 募集職種 | 看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣:常勤 |
| サービス | 病院 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,550円~1,937円 |
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給259,100円~272,600円 |
ココファン山鼻のサービス提供責任者求人情報(1296538):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する訪問介護事業所でお仕事してみませんか?
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | サービス提供責任者 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給263,800円~278,000円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296539):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給240,600円~255,000円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296531):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 時給1,368円~1,518円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296521):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給242,600円~260,000円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296522):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 時給1,368円~1,518円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296552):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 時給1,308円~1,458円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296533):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給259,100円~275,600円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296535):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 時給1,428円~1,578円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296530):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給213,600円~231,000円 |
ココファン山鼻のサービス提供責任者求人情報(1296520):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | サービス提供責任者 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給260,600円~278,000円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296542):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する高齢者向け住宅でお仕事してみませんか?
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給262,100円~275,600円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296553):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 時給1,308円~1,458円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296537):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 時給1,428円~1,578円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296541):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する訪問介護事業所でお仕事してみませんか?
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給216,600円~231,000円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1296556):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する24年12月新規オープン予定の事業所
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 時給1,308円~1,458円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1825324):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する高齢者向け住宅でお仕事してみませんか?
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給294,200円~308,400円 |
<勤務時間選べます>札幌市中央区/ 西線14条駅/病院/看護助手
札幌市中央区週3日~OKの柔軟シフトと時給1370円以上の安定収入
| 事業所 | <勤務時間選べます>札幌市中央区/ 西線14条駅/病院/看護助手 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 病院 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,370円~1,700円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1839338):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する高齢者向け住宅でお仕事してみませんか?
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給297,500円~311,600円 |
ココファン山鼻の介護職・ヘルパー求人情報(1826335):北海道札幌市中央区
札幌市中央区学研グループが運営する高齢者向け住宅でお仕事してみませんか?
| 事業所 | ココファン山鼻 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区南16条西16丁目3-1 |
| 給与 | 月給262,100円~275,600円 |
【札幌市中央区・西線14条駅】有料老人ホーム/介護職
札幌市中央区【中央区/有料老人ホーム】残業ほぼなし♪資格経験活かせます♪
| 事業所 | 【札幌市中央区・西線14条駅】有料老人ホーム/介護職 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,200円~1,400円 |
日勤帯の介護職/札幌市中央区のデイサービス@西線14条駅
札幌市中央区〈札幌市中央区・西線14条駅〉初任者・実務者:時給1200円以上!週1日~!週払いOK!
| 事業所 | 日勤帯の介護職/札幌市中央区のデイサービス@西線14条駅 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,200円~1,300円 |
〈看護助手〉札幌市中央区/西線14条駅/派遣求人/高時給
札幌市中央区看護助手 病院 定時退社で 毎日リフレッシュ
| 事業所 | 〈看護助手〉札幌市中央区/西線14条駅/派遣求人/高時給 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 病院 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区/SC札幌西 |
| 給与 | 時給1,270円 |
【札幌市中央区・西線14条駅】病院/看護助手
札幌市中央区資格・年齢不問/パート/経験必須/女性尚可
| 事業所 | 【札幌市中央区・西線14条駅】病院/看護助手 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 病院 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,129円~ |
【札幌市中央区・西線14条駅】有料老人ホーム/介護職
札幌市中央区派遣/有料老人ホームにて介護のお仕事/経験あれば尚可
| 事業所 | 【札幌市中央区・西線14条駅】有料老人ホーム/介護職 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,300円~1,400円 |
【無資格OK】日勤帯の介護職/札幌市中央区のデイサービス@西線14条駅
札幌市中央区<札幌市中央区>週2日~OK!高時給!日勤のみ歓迎◎無資格:最大時給1200円
| 事業所 | 【無資格OK】日勤帯の介護職/札幌市中央区のデイサービス@西線14条駅 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,150円~1,200円 |
特別養護老人ホームの日勤介護職~札幌市中央区・西線14条駅~
札幌市中央区介護/主婦(夫)さん多数活躍中! 時給1420円から。
| 事業所 | 特別養護老人ホームの日勤介護職~札幌市中央区・西線14条駅~ |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区/SC札幌西 |
| 給与 | 時給1,420円~1,770円 |
日勤帯の介護職/札幌市中央区のデイサービス@西線14条駅
札幌市中央区〈札幌市中央区・西線14条駅〉時給1300円以上!週1日~!週払いOK!
| 事業所 | 日勤帯の介護職/札幌市中央区のデイサービス@西線14条駅 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,300円~1,500円 |
【西線14条駅周辺の病院】看護助手(札幌市中央区)
札幌市中央区ブランクOK♪経験者・有資格者時給UP!【日払い・週払いOK】
| 事業所 | 【西線14条駅周辺の病院】看護助手(札幌市中央区) |
|---|---|
| 募集職種 | 看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣:常勤 |
| サービス | 病院 |
| 勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
| 給与 | 時給1,350円~1,937円 |
北海道のオススメ求人
北海道の新着求人
北海道の他の市区町村から求人・転職情報を探す
年収から北海道の求人・転職情報を探す
資格から北海道の求人・転職情報を探す
雇用形態から北海道の求人・転職情報を探す
経験から北海道の求人・転職情報を探す
職種から北海道の求人・転職情報を探す
サービスから北海道の求人・転職情報を探す
こだわり条件から北海道の求人・転職情報を探す
北海道の介護業界動向
総務省統計局によると、日本の総人口が2021年10月1日時点で125,502,000人であるのに対し、北海道の人口は5,183,000人と総人口の4.1%を占めています。年齢別で見ていくと、15歳未満人口の割合は10.5%、15歳~64歳の生産年齢人口の割合は57.0%、65歳以上の高齢者の割合が32.5%、この内75歳以上の後期高齢者の割合は16.7%となりました。全国の割合平均と比較してみると、北海道では15歳未満及び15~64歳の生産年齢人口の割合は低く、65歳以上の高齢者及び75歳以上の後期高齢者割合は高いことが分かります。
また人口増減率に焦点をあててみると、全国平均が-0.51ポイントであるのに対し、北海道は-0.80ポイントと、全国平均より人口の減少が顕著であり、前年度の2020年度が-0.66ポイントであったため、人口の減少は年々進んでいるとも言えます。
次に、北海道における要支援者、要介護者の数を見ていきましょう。厚生労働省の介護保険事業状況報告(暫定)2022年2月分によると、要支援1は62,467人、要支援2は50,314人、要介護1は80,919人、要介護2は54,929人、要介護3は37,391人、要介護4は36,146人、要介護5は25,478人で、要支援・要介護の合計者数は347,644人という結果になり、65歳以上高齢者の内の20.6%が該当することが分かります。
介護職唯一の国家資格として存在する介護福祉士が北海道には何人登録されているのでしょうか。公益財団法人社会福祉振興・試験センターによると、2022年4月末日時点で、介護福祉士の登録者数は全国に1,867,167人存在し、北海道に限定すると、100,625人存在することが分かりました。ただし、介護福祉士として登録されている人全員が介護従事者として勤めているわけでなく、また介護福祉士国家資格を有さない者も介護従事者として勤めることが可能です。
厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査によると、北海道の平均賃金は272,800円(全国平均は307,700円)です。e介護転職に掲載されている北海道の求人2,324件(2022年5月26日時点)の内、正社員求人の平均月給は207,395~241,803円であったため、介護業界の給与水準はその他業界も含めた北海道の平均には及ばないことが分かります。しかしながら、処遇改善という形で今後は給与水準が引き上げられることが期待されています。パート求人に焦点をあてた場合、北海道の平均時給は1,130~1,253円(最低賃金は889円)でした。
e介護転職には、北海道で介護業界に従事する方の転職、またこれから介護業界に転職する方にぴったりなお仕事が見つかるよう、日々求人情報を公開しています。







