兵庫県の山陽電鉄本線 滝の茶屋の介護求人・転職情報 該当件数 67件
条件を絞り込む
| 事業所 | ★ガチ介護士募集★神戸市垂水区/滝の茶屋駅/ケアハウス・高齢者住宅他 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | ケアハウス・高齢者住宅他 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,750円~ |
| 事業所 | 夜勤専従の介護職【神戸市垂水区・滝の茶屋駅・デイサービス】 |
|---|---|
| 募集職種 | 夜勤介護職 |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,500円~1,550円/日給27,000円~27,900円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】グループホーム/介護職
神戸市垂水区【神戸市垂水区のグループホームで介護のお仕事】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】グループホーム/介護職 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,400円~1,600円 |
たのしい家・神戸ジェームス山の介護職・ヘルパー求人情報(1293620):兵庫県神戸市垂水区
神戸市垂水区【滝の茶屋駅】入社祝金あり!定年制なし!シニア活躍中☆
| 事業所 | たのしい家・神戸ジェームス山 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目 25ー17 |
| 給与 | 時給1,052円~1,097円 |
<介護のお仕事>神戸市垂水区・滝の茶屋駅のケアハウス・高齢者住宅他です
神戸市垂水区残業ほぼ無し!時給1650円以上!研修サポートあり
| 事業所 | <介護のお仕事>神戸市垂水区・滝の茶屋駅のケアハウス・高齢者住宅他です |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | ケアハウス・高齢者住宅他 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,650円~2,050円 |
たのしい家・神戸ジェームス山の介護職・ヘルパー求人情報(1291733):兵庫県神戸市垂水区
神戸市垂水区【滝の茶屋駅】入社祝金あり!定年制なし!シニア活躍中☆
| 事業所 | たのしい家・神戸ジェームス山 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目 25ー17 |
| 給与 | 月給218,800円~238,800円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパ?
神戸市垂水区【滝の茶屋駅より徒歩圏内の有料老人ホームで介護スタッフ】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパ? |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,600円~ |
たのしいデイ・神戸ジェームス山の介護職・ヘルパー求人情報(1309338):兵庫県神戸市垂水区
神戸市垂水区【滝の茶屋駅】入社祝金あり!定年制なし!
| 事業所 | たのしいデイ・神戸ジェームス山 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目 25ー17 |
| 給与 | 月給193,800円~213,800円 |
たのしいデイ・神戸ジェームス山の介護職・ヘルパー求人情報(1309339):兵庫県神戸市垂水区
神戸市垂水区【滝の茶屋駅】入社祝金あり!定年制なし!時給1117円~!
| 事業所 | たのしいデイ・神戸ジェームス山 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目 25ー17 |
| 給与 | 時給1,117円~ |
たのしい家・神戸ジェームス山の介護職・ヘルパー求人情報(2029940):兵庫県神戸市垂水区
神戸市垂水区グループホームの介護リーダーとしてスタッフマネジメントをお任せ(1フロア9名)
| 事業所 | たのしい家・神戸ジェームス山 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目 25ー17 |
| 給与 | 月給268,800円~ |
プレザンメゾン・神戸ジェームス山の介護職・ヘルパー求人情報(1744833):兵庫県神戸市垂水区
神戸市垂水区月給22.2万円~!賞与・昇給あり!滝の茶屋駅・徒歩13分!
| 事業所 | プレザンメゾン・神戸ジェームス山 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区青山台1丁目26-14号 |
| 給与 | 月給222,800円~242,800円 |
プレザンメゾン・神戸ジェームス山の介護職・ヘルパー求人情報(1744764):兵庫県神戸市垂水区
神戸市垂水区月給25.7万円~!賞与・昇給あり!滝の茶屋駅・徒歩13分!
| 事業所 | プレザンメゾン・神戸ジェームス山 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目 25ー17 |
| 給与 | 月給257,700円~ |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】ケアハウス・高齢者住宅他/介護職・ヘルパー
神戸市垂水区【神戸市垂水区◆ケアハウスでの介護のお仕事】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】ケアハウス・高齢者住宅他/介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | ケアハウス・高齢者住宅他 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,300円~1,500円 |
日勤帯の介護職/神戸市垂水区の有料老人ホーム@滝の茶屋駅
神戸市垂水区〈神戸市垂水区・滝の茶屋駅〉初任者・実務者:時給1300円以上!週1日~!週払いOK!
| 事業所 | 日勤帯の介護職/神戸市垂水区の有料老人ホーム@滝の茶屋駅 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,300円~1,450円 |
神戸市垂水区/滝の茶屋駅/介護職・ヘルパー/デイサービス
神戸市垂水区日払いOK♪最後の転職先を探している方へ。長く安心して働ける職場です。
| 事業所 | 神戸市垂水区/滝の茶屋駅/介護職・ヘルパー/デイサービス |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:常勤 |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,550円~1,800円 |
神戸市垂水区・滝の茶屋駅/介護職・ケアスタッフ/グループホーム/派遣
神戸市垂水区<神戸市垂水区>介護福祉士/時給1650円以上!曜日固定や希望休もOK!
| 事業所 | 神戸市垂水区・滝の茶屋駅/介護職・ケアスタッフ/グループホーム/派遣 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,650円~ |
ケアハウス・高齢住宅他の日勤介護職(神戸市垂水区・滝の茶屋駅)
神戸市垂水区時給1750円~神戸市垂水区のケアハウス・高齢住宅他で、日勤介護職のお仕事ご紹介します!
| 事業所 | ケアハウス・高齢住宅他の日勤介護職(神戸市垂水区・滝の茶屋駅) |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | ケアハウス・高齢者住宅他 |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,750円~2,150円 |
【無資格OK】日勤帯の介護職/神戸市垂水区の有料老人ホーム@滝の茶屋駅
神戸市垂水区<神戸市垂水区>週2日~OK!高時給!日勤のみ歓迎◎無資格:最大時給1300円
| 事業所 | 【無資格OK】日勤帯の介護職/神戸市垂水区の有料老人ホーム@滝の茶屋駅 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,250円~1,300円 |
日勤介護職/神戸市垂水区のグループホーム@滝の茶屋駅
神戸市垂水区時給1620円スタート 介護職 派遣 自分らしく 働く喜び
| 事業所 | 日勤介護職/神戸市垂水区のグループホーム@滝の茶屋駅 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区/SC神戸 |
| 給与 | 時給1,620円~1,970円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパー
神戸市垂水区【神戸市垂水区の介護付有料老人ホームの介護のお仕事】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,400円~ |
日勤帯の介護職/神戸市垂水区の有料老人ホーム@滝の茶屋駅
神戸市垂水区〈神戸市垂水区・滝の茶屋駅〉時給1450円以上!週1日~!週払いOK!
| 事業所 | 日勤帯の介護職/神戸市垂水区の有料老人ホーム@滝の茶屋駅 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,450円~1,600円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅の介護付き有料老人ホーム/介護職 派遣】
神戸市垂水区【夜勤専従可・滝の茶屋駅】日給/25200円-!週1日~OK/高収入★
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅の介護付き有料老人ホーム/介護職 派遣】 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区山陽電車滝の茶屋駅付近 |
| 給与 | 時給1,400円~/日給25,200円~/月給246,400円~ |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】グループホーム/介護職・ヘルパー
神戸市垂水区【神戸市垂水区のグループホームで介護のお仕事】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】グループホーム/介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | グループホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,400円~1,600円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅の介護付き有料老人ホーム/介護職 派遣】
神戸市垂水区【滝の茶屋駅】日勤のみ♪マイカー通勤OKです!月収例:26万円以上!
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅の介護付き有料老人ホーム/介護職 派遣】 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区山陽電車滝の茶屋駅付近 |
| 給与 | 時給1,400円~/月給231,000円~246,400円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】デイサービス/介護職・ヘルパー
神戸市垂水区【神戸市垂水区のデイサービスで介護のお仕事】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】デイサービス/介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,400円~ |
デイサービスの派遣日勤介護求人(神戸市垂水区・滝の茶屋駅)
神戸市垂水区【日勤のみ×時給1750円~】介護施設内で介護施設内でサポートする日勤介護職募集/ブランクOK
| 事業所 | デイサービスの派遣日勤介護求人(神戸市垂水区・滝の茶屋駅) |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,750円~2,150円 |
【履歴書不要・高時給】シフト柔軟◎デイサービスの日勤介護スタッフ
神戸市垂水区シニア世代活躍中~高時給で無理なく続けられる♪働き方のご相談も歓迎
| 事業所 | 【履歴書不要・高時給】シフト柔軟◎デイサービスの日勤介護スタッフ |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,750円~2,150円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパー
神戸市垂水区【神戸市垂水区の有料老人ホームで介護のお仕事】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,400円~1,600円 |
日勤&高時給!滝の茶屋駅近/神戸市垂水区有料老人ホーム介護士
神戸市垂水区未経験でも大歓迎!家庭と両立できる環境で、安心して働き始めませんか?
| 事業所 | 日勤&高時給!滝の茶屋駅近/神戸市垂水区有料老人ホーム介護士 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,750円~2,150円 |
【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパー
神戸市垂水区【神戸市垂水区の有料老人ホームで介護のお仕事】
| 事業所 | 【神戸市垂水区・滝の茶屋駅】有料老人ホーム/介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 給与 | 時給1,400円~1,600円 |
兵庫県のオススメ求人
兵庫県の新着求人
兵庫県の他の市区町村から求人・転職情報を探す
年収から兵庫県の求人・転職情報を探す
資格から兵庫県の求人・転職情報を探す
雇用形態から兵庫県の求人・転職情報を探す
経験から兵庫県の求人・転職情報を探す
職種から兵庫県の求人・転職情報を探す
サービスから兵庫県の求人・転職情報を探す
こだわり条件から兵庫県の求人・転職情報を探す
兵庫県の介護業界動向
総務省統計局によると、日本の総人口が2021年10月1日時点で125,502,000人であるのに対し、兵庫県の人口は5,432,000人と総人口の4.3%を占めています。年齢別で見ていくと、15歳未満人口の割合は12.1%、15歳~64歳の生産年齢人口の割合は58.3%、65歳以上の高齢者の割合が29.6%、この内75歳以上の後期高齢者の割合は15.4%となりました。全国の割合平均と比較してみると、兵庫県では15歳未満及び15~64歳の生産年齢人口の割合は低く、65歳以上の高齢者及び75歳以上の後期高齢者割合は高いことが分かります。
また人口増減率に焦点をあててみると、全国平均が-0.51ポイントであるのに対し、兵庫県は-0.60ポイントと、全国平均より人口の減少が顕著であり、前年度の2020年度が-0.41ポイントであったため、人口の減少は年々進んでいるとも言えます。
次に、兵庫県における要支援者、要介護者の数を見ていきましょう。厚生労働省の介護保険事業状況報告(暫定)2022年2月分によると、要支援1は63,549人、要支援2は55,210人、要介護1は62,331人、要介護2は46,466人、要介護3は38,597人、要介護4は37,029人、要介護5は24,720人で、要支援・要介護の合計者数は327,902人という結果になり、65歳以上高齢者の内の20.4%が該当することが分かります。
介護職唯一の国家資格として存在する介護福祉士が兵庫県には何人登録されているのでしょうか。公益財団法人社会福祉振興・試験センターによると、2022年4月末日時点で、介護福祉士の登録者数は全国に1,867,167人存在し、兵庫県に限定すると、83,229人存在することが分かりました。ただし、介護福祉士として登録されている人全員が介護従事者として勤めているわけでなく、また介護福祉士国家資格を有さない者も介護従事者として勤めることが可能です。
厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査によると、兵庫県の平均賃金は301,500円(全国平均は307,700円)です。e介護転職に掲載されている兵庫県の求人3,427件(2022年5月26日時点)の内、正社員求人の平均月給は228,142~265,717円であったため、介護業界の給与水準はその他業界も含めた兵庫県の平均には及ばないことが分かります。しかしながら、処遇改善という形で今後は給与水準が引き上げられることが期待されています。パート求人に焦点をあてた場合、兵庫県の平均時給は1,191~1,339円(最低賃金は928円)でした。
e介護転職には、兵庫県で介護業界に従事する方の転職、またこれから介護業界に転職する方にぴったりなお仕事が見つかるよう、日々求人情報を公開しています。









