大阪府の阪急京都本線 茨木市の介護求人・転職情報 該当件数 183件
条件を絞り込む
| 事業所 | 〈茨木市〉 茨木市駅/有料老人ホーム/介護職/日払い可能 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 派遣:パート |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 大阪府茨木市 |
| 給与 | 時給1,700円~ |
| 事業所 | パナソニック エイジフリーケアセンター茨木鮎川 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | ショートステイ |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川4丁目26番22号 |
| 給与 | 月給241,280円~263,510円 |
| 事業所 | ニチイケアセンター茨木東 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問入浴 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市大同町1番27号サンビレッジハイツ2階 |
| 給与 | 時給1,264円 |
そんぽの家S 茨木春日の介護職・ヘルパー求人情報(198130):大阪府茨木市
茨木市春日/SOMPOケアのサービス付き高齢者向け住宅/介護職・ヘルパー/時給1,430円~
| 事業所 | そんぽの家S 茨木春日 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市春日4丁目6-14 |
| 給与 | 時給1,430円~1,540円 |
(株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 の介護職・ヘルパー求人情報(1237607):大阪府茨木市
茨木市未経験・ブランクのある方も大歓迎☆資格取得制度・研修制度あり!自分の好きな時間で働けます♪
| 事業所 | (株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市末広町1-1 井原興産ビル2階 |
| 給与 | 時給2,000円~3,020円 |
ビーナスプラス稲葉の介護職・ヘルパー求人情報(1206874):大阪府茨木市
茨木市ビーナスプラスの介護スタッフ(正社員)募集!インセン等待遇充実!ブランクもOK!
| 事業所 | ビーナスプラス稲葉 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 大阪府茨木市稲葉町18番22号 |
| 給与 | 月給240,400円~ |
ニチイケアセンター茨木東の介護職・ヘルパー求人情報(1407108):大阪府茨木市
茨木市【お仕事相談会開催】大同町/ニチイの訪問入浴/時給1,364円~
| 事業所 | ニチイケアセンター茨木東 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問入浴 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市大同町1番27号サンビレッジハイツ2階 |
| 給与 | 時給1,364円 |
まどか茨木の介護職・ヘルパー求人情報(168296):大阪府茨木市
茨木市寺田町/ベネッセの介護福祉士/経験者/月給27.8万円
| 事業所 | まどか茨木 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 大阪府茨木市寺田町5-14 |
| 給与 | 月給278,000円/年収3,816,100円~ |
そんぽの家S 茨木春日の介護職・ヘルパー求人情報(1357937):大阪府茨木市
茨木市春日/SOMPOケアのサービス付き高齢者向け住宅/介護福祉士/時給1,510円~
| 事業所 | そんぽの家S 茨木春日 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市春日4丁目6-14 |
| 給与 | 時給1,510円~1,540円 |
(株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 の介護職・ヘルパー求人情報(1237609):大阪府茨木市
茨木市【高時給】土日祝時給2,000円より
| 事業所 | (株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市末広町1-1 井原興産ビル2階 |
| 給与 | 時給2,000円~ |
まどか茨木の介護職・ヘルパー求人情報(372026):大阪府茨木市
茨木市寺田町/ベネッセの有料老人ホーム/月給22.7万円
| 事業所 | まどか茨木 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 大阪府茨木市寺田町5-14 |
| 給与 | 月給227,500円 |
まどか茨木の介護職・ヘルパー求人情報(371711):大阪府茨木市
茨木市寺田町/ベネッセの介護福祉士/月給25.5万円
| 事業所 | まどか茨木 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 大阪府茨木市寺田町5-14 |
| 給与 | 月給255,500円/年収3,481,000円~ |
ビーナスプラス稲葉の介護職・ヘルパー求人情報(1206872):大阪府茨木市
茨木市ビーナスプラスの介護福祉士(正社員)募集!20~50代活躍!実務未経験もOK!
| 事業所 | ビーナスプラス稲葉 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 大阪府茨木市稲葉町18番22号 |
| 給与 | 月給272,400円~ |
ビーナスプラス稲葉の介護職・ヘルパー求人情報(1206871):大阪府茨木市
茨木市ビーナスプラスの介護福祉士(パート)募集!20~50代活躍!実務未経験もOK!
| 事業所 | ビーナスプラス稲葉 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 大阪府茨木市稲葉町18番22号 |
| 給与 | 時給1,257円~ |
ニチイケアセンター茨木東の介護職・ヘルパー求人情報(1407668):大阪府茨木市
茨木市【お仕事相談会開催】大同町/ニチイの訪問介護/時給1,279円~
| 事業所 | ニチイケアセンター茨木東 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市大同町1番27号サンビレッジハイツ2階 |
| 給与 | 時給1,279円~1,569円 |
そんぽの家S 茨木春日の介護職・ヘルパー求人情報(198129):大阪府茨木市
茨木市春日/SOMPOケアのサービス付き高齢者向け住宅/介護職・ヘルパー/月給23.5万円~
| 事業所 | そんぽの家S 茨木春日 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市春日4丁目6-14 |
| 給与 | 月給235,700円~267,300円/年収3,250,000円~3,650,000円 |
(株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 の介護職・ヘルパー求人情報(1237606):大阪府茨木市
茨木市ITシステムを活用して新しい介護サービスを提供していきます
| 事業所 | (株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市末広町1-1 井原興産ビル2階 |
| 給与 | 月給241,000円~334,000円 |
SOMPOケア 茨木 定期巡回の介護職・ヘルパー求人情報(198750):大阪府茨木市
茨木市双葉町/SOMPOケアの定期巡回/介護職・ヘルパー/月給23万円~
| 事業所 | SOMPOケア 茨木 定期巡回 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市双葉町2番27号 IBARAKI CITI LIFE BLDG 3階 |
| 給与 | 月給230,700円~262,300円/年収3,150,000円~3,550,000円 |
SOMPOケア 茨木 訪問介護の介護職・ヘルパー求人情報(1358215):大阪府茨木市
茨木市双葉町/SOMPOケアの訪問介護/介護福祉士/時給1,354円~
| 事業所 | SOMPOケア 茨木 訪問介護 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市双葉町2番27号 IBARAKI CITI LIFE BLDG 3階 |
| 給与 | 時給1,354円~1,384円 |
(株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 のサービス提供責任者求人情報(1237608):大阪府茨木市
茨木市ITシステムを活用して新しい介護サービスを提供していきます
| 事業所 | (株)やさしい手 茨木訪問介護事業所 |
|---|---|
| 募集職種 | サービス提供責任者 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市末広町1-1 井原興産ビル2階 |
| 給与 | 月給296,000円~320,000円 |
SOMPOケア 茨木 訪問介護の介護職・ヘルパー求人情報(1358216):大阪府茨木市
茨木市双葉町/SOMPOケアの訪問介護/介護福祉士/時給1,510円~
| 事業所 | SOMPOケア 茨木 訪問介護 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市双葉町2番27号 IBARAKI CITI LIFE BLDG 3階 |
| 給与 | 時給1,510円~1,540円 |
ビーナスプラス稲葉の介護職・ヘルパー求人情報(1981560):大阪府茨木市
茨木市お風呂介助専門スタッフ募集|午前、午後だけOK・週1日~OK!ライフスタイルに合わせて働ける
| 事業所 | ビーナスプラス稲葉 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 大阪府茨木市稲葉町18番22号 |
| 給与 | 時給1,177円~ |
ニチイケアセンター茨木東の介護職・ヘルパー求人情報(1477257):大阪府茨木市
茨木市【お仕事相談会開催】大同町/ニチイの訪問介護/月給22万円~
| 事業所 | ニチイケアセンター茨木東 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市大同町1番27号サンビレッジハイツ2階 |
| 給与 | 月給220,640円~238,640円 |
パナソニック エイジフリーケアセンター茨木鮎川の介護職・ヘルパー求人情報(1259667):大阪府茨木市
茨木市【週1日~OK!】経験・未経験は問いません
| 事業所 | パナソニック エイジフリーケアセンター茨木鮎川 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川4丁目26番22号 |
| 給与 | 時給1,259円~1,321円 |
パナソニック エイジフリーケアセンター茨木鮎川の介護職・ヘルパー求人情報(692381):大阪府茨木市
茨木市【週1日~OK!】経験・未経験は問いません
| 事業所 | パナソニック エイジフリーケアセンター茨木鮎川 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川4丁目26番22号 |
| 給与 | 時給1,259円~1,321円 |
パナソニック エイジフリーハウス茨木平田台の介護職・ヘルパー求人情報(837325):大阪府茨木市
茨木市年間休日114日!有給休暇取得促進中☆賞与あり!
| 事業所 | パナソニック エイジフリーハウス茨木平田台 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市平田台2-1 |
| 給与 | 月給282,020円~331,400円 |
そんぽの家S 茨木春日の介護職・ヘルパー求人情報(1477694):大阪府茨木市
茨木市春日/SOMPOケアのサービス付き高齢者向け住宅/介護福祉士/月給26.7万円~
| 事業所 | そんぽの家S 茨木春日 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| サービス | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市春日4丁目6-14 |
| 給与 | 月給267,300円~/年収3,650,000円~ |
パナソニック エイジフリーケアセンターいばらき・デイサービスの介護職・ヘルパー求人情報(1745226):大阪府茨木市
茨木市【☆週1日~の勤務☆】介護職員初任者研修以上をお持ちの方歓迎!
| 事業所 | パナソニック エイジフリーケアセンターいばらき・デイサービス |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | デイサービス |
| 勤務地 | 大阪府茨木市東中条町1番6号 |
| 給与 | 時給1,197円~1,259円 |
SOMPOケア 茨木 訪問介護の介護職・ヘルパー求人情報(838412):大阪府茨木市
茨木市双葉町/SOMPOケアの訪問介護/介護職・ヘルパー/時給1,274円~
| 事業所 | SOMPOケア 茨木 訪問介護 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問介護 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市双葉町2番27号 IBARAKI CITI LIFE BLDG 3階 |
| 給与 | 時給1,274円~1,384円 |
パナソニック エイジフリーケアセンター茨木鮎川の介護職・ヘルパー求人情報(692582):大阪府茨木市
茨木市【運転なし】地域No.1を共に目指しましょう
| 事業所 | パナソニック エイジフリーケアセンター茨木鮎川 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
| 雇用形態 | パート |
| サービス | 訪問入浴 |
| 勤務地 | 大阪府茨木市鮎川4丁目26番22号 |
| 給与 | 時給1,358円~1,419円 |
大阪府のオススメ求人
大阪府の新着求人
大阪府の他の市区町村から求人・転職情報を探す
年収から大阪府の求人・転職情報を探す
資格から大阪府の求人・転職情報を探す
雇用形態から大阪府の求人・転職情報を探す
経験から大阪府の求人・転職情報を探す
職種から大阪府の求人・転職情報を探す
サービスから大阪府の求人・転職情報を探す
こだわり条件から大阪府の求人・転職情報を探す
大阪府の介護業界動向
総務省統計局によると、日本の総人口が2021年10月1日時点で125,502,000人であるのに対し、大阪府の人口は8,806,000人と総人口の7.0%を占めています。年齢別で見ていくと、15歳未満人口の割合は11.6%、15歳~64歳の生産年齢人口の割合は60.7%、65歳以上の高齢者の割合が27.7%、この内75歳以上の後期高齢者の割合は14.7%となりました。全国の割合平均と比較してみると、大阪府では15歳未満及び15~64歳の生産年齢人口の割合は低く、65歳以上の高齢者及び75歳以上の後期高齢者割合は高いことが分かります。
また人口増減率に焦点をあててみると、全国平均が-0.51ポイントであるのに対し、大阪府は-0.36ポイントと、全国平均より人口の減少は抑えられているものの、前年度の2020年度が-0.05ポイントであったため、人口の減少は年々進んでいるとも言えます。
次に、大阪府における要支援者、要介護者の数を見ていきましょう。厚生労働省の介護保険事業状況報告(暫定)2022年2月分によると、要支援1は101,713人、要支援2は77,029人、要介護1は93,565人、要介護2は91,313人、要介護3は67,802人、要介護4は66,838人、要介護5は49,062人で、要支援・要介護の合計者数は547,322人という結果になり、65歳以上高齢者の内の22.4%が該当することが分かります。
介護職唯一の国家資格として存在する介護福祉士が大阪府には何人登録されているのでしょうか。公益財団法人社会福祉振興・試験センターによると、2022年4月末日時点で、介護福祉士の登録者数は全国に1,867,167人存在し、大阪府に限定すると、133,858人存在することが分かりました。ただし、介護福祉士として登録されている人全員が介護従事者として勤めているわけでなく、また介護福祉士国家資格を有さない者も介護従事者として勤めることが可能です。
厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査によると、大阪府の平均賃金は320,400円(全国平均は307,700円)です。e介護転職に掲載されている大阪府の求人7,562件(2022年5月26日時点)の内、正社員求人の平均月給は234,152~269,581円であったため、介護業界の給与水準はその他業界も含めた大阪府の平均には及ばないことが分かります。しかしながら、処遇改善という形で今後は給与水準が引き上げられることが期待されています。パート求人に焦点をあてた場合、大阪府の平均時給は1,208~1,426円(最低賃金は992円)でした。
e介護転職には、大阪府で介護業界に従事する方の転職、またこれから介護業界に転職する方にぴったりなお仕事が見つかるよう、日々求人情報を公開しています。









